Customs Exchange Rates
The Customs value, or the value for duty of imported goods, is used to calculate your Customs duty.
When the invoiced amount is not in New Zealand dollars, it will be converted at the rate in force on the day your entry is presented to us. Exchange rates used by us are set for a two-week period, and are published eleven days in advance. These rates may differ slightly from the currency rates published by overseas trading banks.
Customs exchange rates
| Country | Code | Currency | Rate from:12/08/2019 to 25/08/2019 | Rate from:26/08/2019 to 08/09/2019 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | Australian Dollar | 0.93 | 0.93 |
| Canada | CAD | Canadian Dollar | 0.84 | 0.83 |
| Chile | CLP | Chilean Peso | 461.59 | 458.03 |
| China, Peoples Republic of | CNY | Chinese Renminbi or Yuan | 4.52 | 4.52 |
| Denmark | DKK | Danish Krone | 4.27 | 4.16 |
| Egypt | EGP | Egyptian Pound | 10.86 | 10.68 |
| European Union | EUR | Euro | 0.58 | 0.56 |
| Fiji | FJD | Fijian Dollar | 1.35 | 1.33 |
| French Polynesia | XPF | French Polynesian Franc | 68.02 | 66.21 |
| Hong Kong (Special Admin Reg) | HKD | Hong Kong Dollar | 5 | 4.91 |
| India | INR | Indian Rupee | 43.63 | 44.28 |
| Israel | ILS | Israeli Shekel | 2.3 | 2.27 |
| Japan | JPY | Japanese Yen | 69.53 | 66.38 |
| Korea, Republic of | KRW | Korean Won | 779 | 783 |
| Mexico | MXN | Mexican Peso | 12.55 | 12.68 |
| Norway | NOK | Norwegian Krone | 5.61 | 5.58 |
| Pakistan | PKR | Pakistani Rupee | 100.81 | 98.48 |
| Papua New Guinea | PGK | Papua New Guinean Kina | 2.1 | 2.06 |
| Philippines | PHP | Philippine Peso | 32.26 | 32.57 |
| Samoa | WST | Samoan Tala | 1.62 | 1.61 |
| Singapore | SGD | Singaporean Dollar | 0.88 | 0.87 |
| South Africa | ZAR | South African Rand | 9.08 | 9.56 |
| Sri Lanka | LKR | Sri Lankan Rupee | 111.7 | 109.88 |
| Sweden | SEK | Swedish Krona | 6.12 | 5.98 |
| Switzerland | CHF | Swiss Franc | 0.64 | 0.61 |
| Taiwan | TWD | Taiwanese Dollar | 20.44 | 20.21 |
| Thailand | THB | Thai Baht | 19.45 | 19.16 |
| Tonga | TOP | Tongan Pa'anga | 1.39 | 1.37 |
| United Kingdom | GBP | United Kingdom Pound | 0.53 | 0.52 |
| United States of America | USD | United States Dollar | 0.64 | 0.63 |
